FC Tobik LA PLATA
FC Tobik LA PLATA
Jedná se o nástupnický klub Peruánského SK Stará Čtvrť, který vznikl v 72. sezoně, z důvodu následné reorganizace klubů ve hře. Od 73. sezony působí v Argentině. Klub se přemístil do města La Plata. Vzhledem k historii, kapacitě stadionu, zázemí a účastech v pohárech se nadále řadí k velkoklubům.
< logo klubu
Státní příslušnost - Argentina
Registrace - 23.5. 2011 - Přejmenování - 23.12.2023
Zánik - 2.9.2023 - sloučen s FC Sofie Helgoland PL
Klubové barvy - modrá a bílá
Přezdívka - Kocouři
Stadion - "U hradeb" - 84 000 míst - vše k sezení
Klub hraje - 2. liga
Počet hráčů - kolem 40
Historický úspěch -
4. místo ve 2.lize - 73. sezona
4. místo ve skupině Brejk poháru - 73. sezona
NP - 3. kolo - 74. sezona
BC - 2. kolo - 74. sezona
▲ Dresy varianta - domácí, hosté
▲ Stadion Pod hradbami
Sezona | Liga | Umístění | Z | V | R | P | SK | B |
PERU | ||||||||
72. sezona | 1. liga | 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 78:36 | 45 |
Baráž o 1. ligu
FK Dubnice : FC Tobik LA PLATA 6:0 a 1:1
Sezona | Liga | Umístění | Z | V | R | P | SK | B |
73. sezona | 2. liga | 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 70:28 | 61 |
74. sezona | 2. liga | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 59:53 | 35 |
SK Stará Čtvrť
< logo klubu
Státní příslušnost - Peru
Registrace - 23.5. 2011
Klubové barvy - modrá a bílá
Přezdívka - Kocouři
Stadion - "U hradeb" - 84 000 míst - vše k sezení
Klub hraje - 1. liga
Počet hráčů - kolem 40
Historický úspěch -
Předkolo Oceánského Superpoháru - 64. sezona
3 x 4. místo ve skupině Oceánského Poháru - 61, 64 a 66. sezona
2. místo v 1.lize - 63. sezona
finále NP - 59. sezona - Ross County : SČ 2:0
3 x 4. místo ve skupině Brejk poháru - 55, 56 a 57. sezona
▲ pohár za 1. místo ve 3. lize / 22. sezona
▲ Oscar Jose Peca - střelec 2.ligy - 33 branek / 37. sezona
▲ Dresy varianta - domácí, hosté
▲ Stadion Pod hradbami
Sezona | Liga | Umístění | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.sezona | 4. liga | 10 | 30 | 4 | 15 | 11 | 10:31 | 27 |
22.sezona | 3. liga | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 81:8 | 76 |
23.sezona | 2. liga | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42:38 | 44 |
24.sezona | 2. liga | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:46 | 37 |
25.sezona | 2. liga | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 101:12 | 80 |
26.sezona | 1. liga | 8 | 30 | 15 | 4 | 11 | 53:50 | 49 |
27.sezona | 1. liga | 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 30:56 | 26 |
28.sezona | 1. liga | 11 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38:64 | 30 |
29.sezona | 1. liga | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:49 | 31 |
30.sezona | 1. liga | 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:51 | 30 |
31.sezona | 1. liga | 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30:50 | 34 |
32.sezona | 1. liga | 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24:50 | 27 |
33.sezona | 1. liga | 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25:58 | 31 |
34.sezona | 1. liga | 14 | 30 | 4 | 6 | 20 | 15:53 | 18 |
35.sezona | 1. liga | 14 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21:74 | 16 |
36.sezona | 1. liga | 15 | 30 | 1 | 2 | 26 | 17:95 | 6 |
37.sezona | 2. liga | 2 | 30 | 25 | 2 | 3 | 90:12 | 77 |
38.sezona | 1. liga | 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33:53 | 27 |
39.sezona | 1. liga | 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 51:58 | 36 |
40.sezona | 1. liga | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:54 | 35 |
41.sezona | 1. liga | 11 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36:64 | 29 |
42.sezona | 1. liga | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:42 | 40 |
43.sezona | 1. liga | 8 | 30 | 16 | 2 | 12 | 102:35 | 50 |
44.sezona | 1. liga | 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 53:57 | 36 |
45.sezona | 1. liga | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 41:77 | 19 |
46.sezona | 1. liga | 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31:47 | 31 |
47.sezona | 1. liga | 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 28:60 | 30 |
48.sezona | 1. liga | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42:46 | 44 |
49.seznam | 1. liga | 10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 62:49 | 38 |
50.sezona | 1. liga | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 57:51 | 37 |
51.sezona | 1. liga | 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39:48 | 38 |
52.sezona | 1. liga | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38:41 | 37 |
53.sezona | 1. liga | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:40 | 35 |
54.sezona | 1. liga | 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 62:32 | 45 |
55.sezona | 1. liga | 8 | 30 | 15 | 1 | 14 | 69:43 | 46 |
56.sezona | 1. liga | 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 71:31 | 45 |
57.sezona | 1. liga | 7 | 30 | 17 | 3 | 10 | 117:34 | 54 |
58.sezona | 1. liga | 4 | 30 | 21 | 3 | 6 | 138:22 | 70 |
59.sezona | 1. liga | 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 104:27 | 57 |
60.sezona | 1. liga | 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 111:21 | 62 |
61.sezona | 1. liga | 9 | 30 | 16 | 3 | 14 | 94:36 | 42 |
62.sezona | 1. liga | 6 | 30 | 17 | 2 | 11 | 80:40 | 53 |
63.sezona | 1. liga | 2 | 30 | 22 | 1 | 7 | 102:29 | 67 |
64.sezona | 1. liga | 6 | 30 | 18 | 3 | 9 | 80:38 | 57 |
65.sezona | 1. liga | 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 75:36 | 59 |
66.sezona | 1. liga | 6 | 30 | 16 | 7 | 7 | 73:19 | 55 |
67.sezona | 1. liga | 4 | 30 | 20 | 4 | 6 | 97:34 | 64 |
68.sezona | 1. liga | 7 | 30 | 16 | 5 | 9 | 71:29 | 53 |
69.sezona | 1. liga | 7 | 30 | 16 | 7 | 7 | 102:26 | 55 |
70.sezona | 1. liga | 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 87:45 | 42 |
71.sezona | 1. liga | 7 | 30 | 17 | 3 | 10 | 79:36 | 54 |
72.sezona | 1. liga | * |
* Klub byl přejmenován v rámci reorganizace na FC Tobik LA PLATA
HISTORICKÁ TABULKA 1. liga PERU
- 4. místo / 1380 záp. 559-204-617 2750:2086 1881 b.